수행실적
수행실적을 확인하세요.
160개의 항목
| 연도 | 사업명 |
|---|---|
| 2026 | 청주 OO 산업단지 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | 청양 OO 골프장 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | OO 지역 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 농업시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 촬영시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 당진 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 하천 정비사업 환경보전방안 |
| 2026 | 안산 OO 생활·복지시설 조성사업 환경성 검토 |
| 2026 | 부여 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | OO 지역 하천 정비사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 금산 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | 부여 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | 서산 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 물류시설 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | 예산 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 예산 OO 농업시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 고성 OO 기타 개발사업 환경영향평가 |
| 2026 | 태안 OO 관광시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 논산 OO 축산시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 주택·주거시설 조성사업 전략환경영향평가 |
| 2026 | 공주 OO 농업시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 아산 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | OO 지역 골프장 조성사업 |
| 2026 | 아산 OO 산업단지 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2026 | 천안 OO 도시계획·개발사업 전략환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 관광시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 공주 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 서산 OO 축산시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 태안 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 청주 OO 자원순환시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 당진 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 관광시설 조성사업 전략환경영향평가·소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 논산 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 공주 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 김포 OO 기타 개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 공주 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 당진 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 세종 OO 창고시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 체육시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | OO 지역 하천·수계 정비사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 예산 OO 석산·채석 사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 아산 OO 석산·채석 사업 환경영향평가(재협의) |
| 2026 | 당진 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가(변경협의) |
| 2026 | 화성 OO 기타 개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 기타 개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 야영장 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 기타 개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 서산 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 주택·주거시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 화성 OO 부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 당진 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2026 | 당진 OO 도시계획·개발사업 전략환경영향평가 |
| 2025 | 청양 OO 골프장 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 청주 OO 산업단지 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | OO 지역 공원·녹지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 골프장 조성사업 전략환경영향평가 |
| 2025 | 대전 OO 공원·녹지 조성사업 |
| 2025 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | OO 지역 골프장 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 아산 OO 산업단지 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 부여 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 금산 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | OO 지역 폐기물 처분시설 사후환경영향조사 |
| 2025 | OO 지역 골프장 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향평가 |
| 2025 | 아산 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 부여 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 부여 OO 도로 건설·개량사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 예산 OO 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 당진 OO 부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 주기장 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 공주 OO 도시계획·개발사업 환경성 검토 |
| 2025 | OO 지역 하천 정비사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 천안 OO 도시계획·개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 주택·주거시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 생활시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 천안 OO 골프장 조성사업 환경영향평가 |
| 2025 | 음성 OO 관광시설 조성사업 전략환경영향평가·환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 하천·수계 정비사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 공장부지 조성사업 |
| 2025 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 아산 OO 도시계획·개발사업 전략환경영향평가 |
| 2025 | 당진 OO 도시계획·개발사업 전략환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 하천 정비사업 환경보전방안 |
| 2025 | OO 지역 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 기타 개발사업 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 주택·주거시설 조성사업 |
| 2025 | 천안 OO 골프장 조성사업 전략환경영향평가·환경영향평가(변경협의) |
| 2025 | 홍성 OO 도시계획·개발사업 환경영향평가 |
| 2025 | 진천 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 진천 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 05 |
| 2025 | 화성 OO 주기장 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 부여 OO 축산시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 화성 OO 도시계획·개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 천안 OO 산업단지 조성사업 환경영향평가 |
| 2025 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2025 | 예산 OO 농업시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2025 | 공주 OO 도시계획·개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 하천·수계 정비사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 공주 OO 야영장 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 대전 OO 공원·녹지 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 천안 OO 도시계획·개발사업 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 아산 OO 산업단지 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 천안 OO 골프장 조성사업 전략환경영향평가 |
| 2023–2024 | 부여 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 금산 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | OO 지역 폐기물 처분시설 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | OO 지역 하천·수계 정비사업 |
| 2023–2024 | OO 지역 관광시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 골프장 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 석산·채석 사업 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 도로 건설·개량사업 |
| 2023–2024 | 공주 OO 도시계획·개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 하천·수계 정비사업 생태 모니터링 |
| 2023–2024 | 공주 OO 도시계획·개발사업 전략환경영향평가 |
| 2023–2024 | 청양 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 아산 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 논산 OO 도시계획·개발사업 전략환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 기타 개발사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 예산 OO 태양광 발전시설 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 논산 OO 생활·복지시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 청양 OO 골프장 조성사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 공주 OO 관광시설 조성사업 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 공주 OO 공공시설 증축사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 영동 OO 도로 건설·개량사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 야영장 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 보령 OO 기타 개발사업 전략환경영향평가 |
| 2023–2024 | 아산 OO 산업단지 조성사업 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 당진 OO 창고시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 청주 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 아산 OO 생활·복지시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | 계룡 OO 하천·수계 정비사업 전략환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 부여 OO 석산·채석 사업 사후환경영향조사 |
| 2023–2024 | 화성 OO 공장부지 조성사업 소규모 환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 하천·수계 정비사업 전략환경영향평가 |
| 2023–2024 | OO 지역 생활시설 조성사업 소규모 환경영향평가 |

